資料來源:
微營養大健康 / 營養治療處方百科 (請點選書名直接前往博客來網路書店)
(作者:台大醫院陳慶洲醫師 / 美國外科學院 詹姆斯.貝斯博士)
綜合營養素建議量 | 各家公司綜合營養素每日補充量 | ||||||||||
營養治療處方百科 (台北醫學謝明哲醫師審定) | 微營養大健康 (台大醫院陳慶洲醫師著) | Comparative Guide to Nutritional Supplement (Lyle MacWilliam) | USANA 優莎納 | Nu Skin 如新 | Melaleuca 美樂家 | Centrum 善存 | Amway 安麗 | Sunrider 仙妮蕾德 | Herballife 賀寶芙 | Wyeth 新寶納多 | |
維他命A | --- | --- | --- | --- | 5000 IU | 600 ug | --- | --- | 9000 | 2500 | --- |
B胡蘿蔔素 | 15000 IU | 15000 | 14688 | 15000 | 5000 | 7500 | 5000 | 5000 | --- | --- | 4000 |
維他命C | 3000 mg | 500 | 1888 | 999 | 500 | 60 | 60 | 75 | 80 | 37.5 | 100 |
維他命E | 600 IU | 400 | 463 | 400 | 200 | 17.4 | 30 | 21.8 | 18.2 | 15 | 30 |
維他命D3 | 400 IU | 400 | 413 | 450 | 400 | 600 | 400 | 400 | 400 | 200 | 400 |
維他命B1 | 50 mg | 30 | 43 | 27 | 7.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.0 | 3.0 |
維他命B2 | 50 mg | 30 | 37 | 27 | 8.2 | 1.7 | 1.7 | 2.25 | 2.0 | 1.125 | 3.4 |
維他命B3 | 200 mg | 200 | 78 | 40 | 30 | 20 | 20 | 25.5 | 25 | 13.5 | --- |
維他命B5 | 100 mg | 100 | 114 | 90 | 30 | --- | 10 | --- | 10 | 2.5 | --- |
維他命B6 | 50 mg | 50 | 48 | 27 | 10 | 2.4 | 2.0 | 2.55 | 3.0 | 1.575 | 10 |
維他命B12 | 300 ug | 120 | 158 | 60 | 30 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 4.5 | 3.0 | 12 |
葉酸 | 400 ug | --- | 600 | 795 | 300 | 266 | 400 | 300 | 400 | 51 | 1000 |
生物素 | 300 ug | --- | 208 | 300 | 300 | 20 | 30 | 300 | 300 | 75 | 30 |
膽鹼 | 100 mg | --- | 74 | 100 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
肌醇 | 100 mg | --- | 115 | 150 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
鈣 | 1500 mg | 1000 | 738 | 270 | 500 | 220 | 162 | 800 | 1000 | 290 | 575 |
鎂 | 750 mg | 400 | 481 | 300 | 250 | 63.2 | 100 | 534 | 200 | 100 | 50 |
碘 | 225 ug | --- | 106 | 225 | 100 | 100 | --- | 135 | 150 | 75 | 150 mcg |
硒 | 200 ug | 175 | 172 | 200 | 200 | --- | 25 | 30 | 10 | --- | --- |
鉻 | 150 ug | 225 | 238 | 180 | 200 | --- | 25 | 30 | 120 | --- | 25 |
鉬 | 30 ug | --- | 54 | 50 | 200 | --- | 25 | 30 | --- | --- | 25 |
備註 |
|
標籤: 各家營養素比較表
訂閱:
文章 (Atom)